Rozvrh hodin
Den | Sál | Čas | Oddíl |
Pondělí | VS | 7:50–8:35 | ZŠ |
MS | 7:50–8:35 | I. ZŠ | |
VS | 8:45–9:30 | ZŠ | |
MS | 8:45–9:30 | I. ZŠ | |
VS | 9:40–10:25 | ZŠ | |
MS | 9:40–10:25 | I. ZŠ | |
VS | 10:45–11:30 | ZŠ | |
MS | 10:45–11:30 | I. ZŠ | |
VS | 11:40–12:25 | ||
MS | 11:40–12:25 | ||
VS | 12:35–13:20 | ZŠ | |
MS | 12:35–13:20 | ||
VS | 13:30–14:15 | ||
MS | 13:30–14:15 | ||
VS | 14:20–15:05 | I. sport | |
MS | 14:20–15:05 | I. sport | |
VS | 15:10–15:55 | I. sport | |
MS | 15:10–15:55 | I. sport | |
Úterý | VS | 7:50–8:35 | G. Jil |
MS | 7:50–8:35 | G. Jil | |
VS | 8:45–9:30 | G. Jil | |
MS | 8:45–9:30 | G. Jil | |
VS | 9:40–10:25 | G. Jil | |
MS | 9:40–10:25 | G. Jil | |
VS | 10:45–11:30 | G. Jil | |
MS | 10:45–11:30 | G. Jil | |
VS | 11:40–12:25 | II. ZŠ | |
MS | 11:40–12:25 | ||
VS | 12:35–13:20 | I. ZŠ | |
MS | 12:35–13:20 | ||
VS | 13:30–14:15 | I. ZŠ | |
MS | 13:30–14:15 | ||
VS | 14:20–15:05 | II. sport | |
MS | 14:20–15:05 | ||
VS | 15:10–15:55 | II. sport | |
MS | 15:10–15:55 | Ski Jilem | |
Středa | VS | 7:50–8:35 | I. ZŠ |
MS | 7:50–8:35 | I. ZŠ | |
VS | 8:45–9:30 | II. ZŠ | |
MS | 8:45–9:30 | II. ZŠ | |
VS | 9:40–10:25 | II. ZŠ | |
MS | 9:40–10:25 | II. ZŠ | |
VS | 10:45–11:30 | II. ZŠ | |
MS | 10:45–11:30 | II. ZŠ | |
VS | 11:40–12:25 | I. ZŠ | |
MS | 11:40–12:25 | I. ZŠ | |
VS | 12:35–13:20 | I. ZŠ | |
MS | 12:35–13:20 | ||
VS | 13:30–14:15 | II. sport | |
MS | 13:30–14:15 | ||
VS | 14:20–15:05 | I. sport | |
MS | 14:20–15:05 | ||
VS | 15:10–15:55 | I. sport | |
MS | 15:10–15:55 | ||
Čtvrtek | VS | 7:50–8:35 | G. Jil |
MS | 7:50–8:35 | G. Jil | |
VS | 8:45–9:30 | G. Jil | |
MS | 8:45–9:30 | G. Jil | |
VS | 9:40–10:25 | II. ZŠ | |
MS | 9:40–10:25 | II. ZŠ | |
VS | 10:45–11:30 | II. ZŠ | |
MS | 10:45–11:30 | II. ZŠ | |
VS | 11:40–12:25 | I. ZŠ | |
MS | 11:40–12:25 | I. ZŠ | |
VS | 12:35–13:20 | I. ZŠ | |
MS | 12:35–13:20 | I. ZŠ | |
VS | 13:30–14:15 | ||
MS | 13:30–14:15 | ||
VS | 14:20–15:05 | I. ST | |
MS | 14:20–15:05 | I. ST | |
VS | 15:10–15:55 | ||
MS | 15:10–15:55 | I. ST | |
Pátek | VS | 7:50–8:35 | I. ZŠ |
MS | 7:50–8:35 | I. ZŠ | |
VS | 8:45–9:30 | I. ZŠ | |
MS | 8:45–9:30 | I. ZŠ | |
VS | 9:40–10:25 | II. ZŠ | |
MS | 9:40–10:25 | II. ZŠ | |
VS | 10:45–11:30 | II. ZŠ | |
MS | 10:45–11:30 | I. ZŠ | |
VS | 11:40–12:25 | I. ZŠ | |
MS | 11:40–12:25 | I. ZŠ | |
VS | 12:35–13:20 | I. ZŠ | |
MS | 12:35–13:20 | I. ZŠ | |
VS | 13:30–14:15 | ||
MS | 13:30–14:15 | ||
VS | 14:20–15:05 | ||
MS | 14:20–15:05 | ||
VS | 15:10–15:55 | ||
MS | 15:10–15:55 |
VS - velký sál 40 x 20 m (florbal, kopaná, tenis, volejbal, košíková)
MS - malý sál 20 x 14 m (badminton, volejbal)
Školní výuka: PO–PÁ 7:50–15:55, k rezervaci PO–PÁ 16:00–22:00, víkendy 7:50–22:00. Informace a objednávky na tel.: 733 129 675 a e-mailu: hala@sport-jilemnice.cz